2026年4月1日 〜 6月12日
| キーワード | CV | CVR | CPA |
|---|---|---|---|
| パーソナルジム ダイエット | 2 | 66.7% | ¥78 |
| ダイエットジム 女性 | 3 | 33.3% | ¥256 |
| 与野 ダイエットジム | 2 | 33.3% | ¥361 |
| 与野 ダイエット | 1 | 25.0% | ¥331 |
| 与野 パーソナルジム | 1 | 16.7% | ¥417 |
| 与野 姿勢改善 | 1 | 8.3% | ¥800 |
| 与野 女性 ジム | 1 | 10.0% | ¥784 |
| 与野 ピラティス | 0 | 0% | ¥616 |
| 運動不足 解消 女性 | 0 | 0% | ¥414 |
| ピラティス 初心者 | 0 | 0% | ¥95 |
グレー行:費用が発生しているがCV0のキーワード
| 検索語句 | CV | CPA |
|---|---|---|
| メディカル ダイエット | 1 | ¥51 |
| 足 痩せ ジム | 1 | ¥66 |
| ジム トレーニング 初心者 | 1 | ¥71 |
| 更年期 ダイエット ジム | 1 | ¥85 |
| 本気 で 痩せ たい | 1 | ¥109 |
| 全身 痩せ エステ | 2 | ¥222 |
| ジム トレーニング プログラム | 2 | ¥395 |
| 見出し | CV | CVR |
|---|---|---|
何度ダイエットしても戻る方へ | 5 | 83.3% |
LINE登録で無料プレゼント | 3 | 75.0% |
忙しくても仕事後にサクッと体験 | 4 | 50.0% |
与野駅パーソナル体験で5回無料 | 9 | 26.5% |
【与野浦和】パーソナル無料体験 | 4 | 18.2% |
期間:2026年5月16日〜6月12日